| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 按时到场 | 91 | 87 | 4 | 6363 | |
| zhouxianna | 78 | 76 | 2 | 6306 | |
| Tsubasa | 88 | 86 | 2 | 6299 | |
| weixiner | 68 | 64 | 4 | 6296 | |
| galgame2555 | 45 | 44 | 1 | 6288 | |
| 289617549 | 39 | 31 | 8 | 6284 | |
| 小伺机 | 91 | 91 | 0 | 6277 | |
| lyb1035443062 | 61 | 52 | 9 | 6276 | |
| 心岛君 | 79 | 68 | 11 | 6087 | |
| veldex | 48 | 45 | 3 | 6059 | |
| 圣甲炫 | 91 | 87 | 4 | 6046 | |
| qiyou10010 | 51 | 48 | 3 | 6025 | |
| 1084122877 | 37 | 36 | 1 | 6025 | |
| cootton | 90 | 88 | 2 | 6019 | |
| 爱买橘子 | 67 | 63 | 4 | 6010 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |