| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 逸侠z | 36 | 36 | 0 | 3569 | |
| 立华奏 | 38 | 37 | 1 | 3566 | |
| 吃瓜明天 | 42 | 41 | 1 | 3560 | |
| tt111111 | 54 | 52 | 2 | 3504 | |
| cao87301266 | 53 | 49 | 4 | 3499 | |
| xiaoyaowanjie | 36 | 32 | 4 | 3493 | |
| gaheadl | 77 | 65 | 12 | 3443 | |
| 零狐ol | 26 | 26 | 0 | 3435 | |
| 1621109484 | 41 | 37 | 4 | 3429 | |
| 格鲁吉亚 | 28 | 24 | 4 | 3427 | |
| z1594826 | 50 | 47 | 3 | 3419 | |
| 1164256029 | 33 | 29 | 4 | 3414 | |
| 2284695394 | 60 | 59 | 1 | 3410 | |
| 银蛇起舞梦惊雷 | 44 | 38 | 6 | 3386 | |
| cypress | 47 | 42 | 5 | 3364 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |