| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 3087322383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dugucanmeng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| diobla2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛头人天下第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| l2361232643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1160647822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lovesoo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彪悍人生表解释 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021278031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shanaqua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小星星 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pekoraaa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TwoBeams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ry79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |