| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| aihengmei | 22 | 22 | 0 | 1792 | |
| k2020625 | 28 | 23 | 5 | 1791 | |
| 不斯内普 | 13 | 11 | 2 | 1782 | |
| Infi | 31 | 28 | 3 | 1780 | |
| 三辉汉化组 | 24 | 19 | 5 | 1776 | |
| 奈亚official | 27 | 23 | 4 | 1773 | |
| fumengliu | 33 | 28 | 5 | 1771 | |
| chenqing132 | 20 | 19 | 1 | 1771 | |
| ahlxssz | 22 | 20 | 2 | 1765 | |
| HHttll | 17 | 15 | 2 | 1754 | |
| wrnxr | 20 | 19 | 1 | 1751 | |
| 初吻给了奶瓶 | 28 | 27 | 1 | 1746 | |
| fat315435541 | 15 | 14 | 1 | 1746 | |
| MuseFut | 25 | 21 | 4 | 1721 | |
| Maryi | 17 | 17 | 0 | 1717 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |