| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| hibiki9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lanlande | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 似水流年灬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19991821667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 双枪双剑亚里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| toty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 776151931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星宇之痕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kongbaiking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inoni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土豆不逗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tootoo2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| yida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草履虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 916404289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |