| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 飞不起来的乌鸦 | 20 | 20 | 0 | 1330 | |
| micro | 16 | 15 | 1 | 1328 | |
| 雨歌Trent | 14 | 12 | 2 | 1327 | |
| 3109554764 | 27 | 21 | 6 | 1318 | |
| caitoubang | 18 | 17 | 1 | 1311 | |
| 大晨晨 | 17 | 16 | 1 | 1308 | |
| 心痕 | 19 | 14 | 5 | 1305 | |
| 灯兵 | 17 | 16 | 1 | 1301 | |
| 1771143956 | 24 | 21 | 3 | 1300 | |
| 影凌殇雪 | 16 | 16 | 0 | 1298 | |
| qqqeeeee | 16 | 15 | 1 | 1297 | |
| NANAYA | 19 | 17 | 2 | 1296 | |
| 宇宙单位 | 16 | 14 | 2 | 1296 | |
| 1349940624 | 19 | 17 | 2 | 1293 | |
| qwe421276 | 17 | 14 | 3 | 1291 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |