| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 1090788735 | 15 | 15 | 0 | 1177 | |
| wozpren | 18 | 17 | 1 | 1175 | |
| 克苏恩 | 22 | 18 | 4 | 1171 | |
| 万里逆风 | 18 | 17 | 1 | 1162 | |
| 只是一个路人 | 18 | 16 | 2 | 1160 | |
| hhhhhha | 17 | 13 | 4 | 1159 | |
| 1064 | 17 | 17 | 0 | 1139 | |
| w397662030 | 16 | 15 | 1 | 1138 | |
| 零之葬仪 | 16 | 13 | 3 | 1135 | |
| qtesan | 12 | 10 | 2 | 1134 | |
| Yoame | 11 | 9 | 2 | 1131 | |
| tingrow | 21 | 18 | 3 | 1123 | |
| Ttzzm | 18 | 18 | 0 | 1123 | |
| Sakuray | 15 | 15 | 0 | 1119 | |
| 简亓 | 19 | 17 | 2 | 1118 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |