| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 320725328 | 13 | 13 | 0 | 898 | |
| Monopoly | 9 | 9 | 0 | 898 | |
| 覆心丶 | 11 | 9 | 2 | 895 | |
| airuchi | 18 | 16 | 2 | 892 | |
| 呵策 | 16 | 11 | 5 | 890 | |
| o0bill0o | 14 | 13 | 1 | 888 | |
| 闪耀陨星 | 14 | 11 | 3 | 887 | |
| 未完雨末 | 19 | 15 | 4 | 882 | |
| 祖传好药 | 15 | 11 | 4 | 882 | |
| succubus | 11 | 11 | 0 | 881 | |
| 公子玉 | 13 | 12 | 1 | 879 | |
| rierwang | 8 | 8 | 0 | 873 | |
| lsalspabc | 22 | 16 | 6 | 871 | |
| lifeline | 25 | 11 | 14 | 870 | |
| 3352 | 11 | 11 | 0 | 868 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |