| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 风雪丹阳 | 16 | 10 | 6 | 730 | |
| 2777136118 | 10 | 9 | 1 | 729 | |
| srhylovexin | 10 | 10 | 0 | 728 | |
| 178011 | 10 | 10 | 0 | 728 | |
| datouwa | 11 | 9 | 2 | 725 | |
| 电脑龙 | 14 | 9 | 5 | 723 | |
| 昆翎 | 19 | 8 | 11 | 722 | |
| ZTL0203tl | 10 | 8 | 2 | 721 | |
| 云浪洲 | 9 | 8 | 1 | 721 | |
| z84568z | 10 | 8 | 2 | 720 | |
| 603888716 | 12 | 11 | 1 | 719 | |
| yang | 11 | 11 | 0 | 716 | |
| qiyufeeng | 10 | 10 | 0 | 716 | |
| Daisy丶L | 17 | 9 | 8 | 713 | |
| konnakiri | 11 | 10 | 1 | 711 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |