| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| a1525097 | 6 | 6 | 0 | 477 | |
| 紫微星 | 8 | 5 | 3 | 476 | |
| 鱼头布丁 | 8 | 6 | 2 | 475 | |
| 神杰123 | 5 | 5 | 0 | 475 | |
| am360300 | 9 | 6 | 3 | 467 | |
| jadywudi | 7 | 6 | 1 | 467 | |
| 徐sir | 10 | 5 | 5 | 466 | |
| CYKxADM | 9 | 7 | 2 | 464 | |
| 小冥崽 | 9 | 7 | 2 | 464 | |
| sinoalice11 | 7 | 6 | 1 | 464 | |
| 55不开 | 6 | 6 | 0 | 463 | |
| ptz7553616 | 7 | 5 | 2 | 461 | |
| karasuaki | 6 | 6 | 0 | 459 | |
| vanei | 4 | 4 | 0 | 458 | |
| 高贵冷艳一只喵 | 4 | 3 | 1 | 457 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |